| 2005年国家科技基础条件平台建设项目 | ||||||
| 项目名称 | 材料科学数据共享网 | |||||
| 牵头部门 | 科技部 | |||||
| 第一承担单位 | 北京科技大学、中国科学院金属研究所、西北工业大学、中国科学院计算机网络信息中心 | |||||
| 主要参加单位 | ||||||
| 项目概算 | 268 | (万元) | 实施周期 | 1 | (年) | |
| 项目目标 | 整合参加单位所在部门材料科学数据资源,建立逻辑上统一、物理上分布的材料科学数据共享网。 | |||||
| 主要内容 | 1.
共享平台建设与服务; 2. 材料科学数据资源调研评估; 3. 材料科学数据共享网实施方案设计; 4. 中科院系统材料科学数据资源整合; 5. 高教系统材料科学数据资源整合; 6. 国防系统材料科学数据资源整合。 |
|||||