| 2005年国家科技基础条件平台建设项目 | ||||||
| 项目名称 | 公共安全科学数据共享网 | |||||
| 牵头部门 | 公安部、民政部、中国地震局 | |||||
| 第一承担单位 | 民政部国家减灾中心 | |||||
| 主要参加单位 | 科技部、公安部物证鉴定中心、民政部国家减灾中心、中国地震局地质研究所、中国地震局地球物理研究所、北京师范大学、中科院地理所 | |||||
| 项目概算 | 2,686 | (万元) | 实施周期 | 3 | (年) | |
| 项目目标 | 研究和制定公共安全科学数据共享标准规范体系,建立完善的公共安全科学数据主体数据库,开发和运行统一用户接入与数据查询服务的共享服务系统,健全共享机制、运行机制和支持环境,推动领域科技创新和决策支持。 | |||||
| 主要内容 | 1.
公共安全科学数据共享网; 2. 自然灾害及综合风险科学数据共享中心建设; 3. 地震灾害应急救援科学数据共享中心建设; 4. 社会安全科学数据共享中心建设。 |
|||||