| 2005年国家科技基础条件平台建设项目 | ||||||
| 项目名称 | 区域综合科技信息共享网 | |||||
| 牵头部门 | 科技部 | |||||
| 第一承担单位 | 中国科学院上海生命科学研究院、中国科学院福建物质结构研究所 | |||||
| 主要参加单位 | 中国科学院上海有机所、上海气象局、上海地震局、上海生物信息技术研究中心、上海交通大学、福建省科技信息中心、福建省气象信息中心、福建省环境信息中心、福建省海洋信息中心 | |||||
| 项目概算 | 3,100 | (万元) | 实施周期 | 3 | (年) | |
| 项目目标 | 以国家科学数据共享资源为基础,建设和集成具有区域特色的科学数据库群,建立符合地方科技创新与经济、社会发展需要的区域科学数据资源共享服务网络体系。 | |||||
| 主要内容 | 1.
区域综合科技信息共享网上海示范区; 2. 区域综合科技信息共享网福建示范区。 |
|||||