| 2005年国家科技基础条件平台建设项目 | ||||||
| 项目名称 | 全国科技信息服务网及县市科技信息服务平台 | |||||
| 牵头部门 | 科学技术部 | |||||
| 第一承担单位 | 科学技术部信息中心 | |||||
| 主要参加单位 | 中国农村技术开发中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、北京农业信息技术研究中心、中国农业科学院农业信息研究所、中国农业大学、中国林业科学研究院、地方科技管理部门 | |||||
| 项目概算 | 15,361 | (万元) | 实施周期 | 3 | (年) | |
| 项目目标 | 面向广大农村和中小企业,整合实用科技信息资源,建立布局合理、技术先进、面向基层的科技信息资源整合和共享平台,实现适用科技信息资源的分布式共享。开展县(市)科技信息服务平台的试点建设,推动全国各县(市)建立科技信息服务站;开展基层科技信息服务推广、培训,提高基层科技信息服务能力,推动我国基层科技信息服务能力建设和应用水平的提高。促进建立农村科技信息网站联盟,形成有效的共享服务机制,制定标准规范,搭建网络平台,整合形成农业科技成果信息共享数据库,依托农技110开辟一条农村科技信息快速传播通道。 | |||||
| 主要内容 | 1.
科技信息资源共享服务平台及网络技术支撑环境建设; |
|||||