高新区名录
截至目前,我国国家高新技术产业开发区总数已达168家,具体名单如下。
国家高新技术产业开发区名单
序号 | 省 市 | 高新区名称 |
1 | 北京市 | 中关村科技园区 |
2 | 天津市 | 天津滨海高新技术产业开发区 |
3 | 河北省 | 石家庄高新技术产业开发区 |
4 | 保定高新技术产业开发区 | |
5 | 唐山高新技术产业开发区 | |
6 | 燕郊高新技术产业开发区 | |
7 | 承德高新技术产业开发区 | |
8 | 山西省 | 太原高新技术产业开发区 |
9 | 长治高新技术产业开发区 | |
10 | 内蒙古 自治区 |
包头稀土高新技术产业开发区 |
11 | 呼和浩特金山高新技术产业开发区 | |
12 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区 | |
13 | 辽宁省 | 沈阳高新技术产业开发区 |
14 | 大连高新技术产业园区 | |
15 | 鞍山高新技术产业开发区 | |
16 | 营口高新技术产业开发区 | |
17 | 辽阳高新技术产业开发区 | |
18 | 本溪高新技术产业开发区 | |
19 | 阜新高新技术产业开发区 | |
20 | 锦州高新技术产业开发区 | |
21 | 吉林省 | 长春高新技术产业开发区 |
22 | 延吉高新技术产业开发区 | |
23 | 吉林高新技术产业开发区 | |
24 | 长春净月高新技术产业开发区 | |
25 | 通化医药高新技术产业开发区 | |
26 | 黑龙江省 | 哈尔滨高新技术产业开发区 |
27 | 大庆高新技术产业开发区 | |
28 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | |
29 | 上海市 | 上海张江高新技术产业开发区 |
30 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | |
31 | 江苏省 | 南京高新技术产业开发区 |
32 | 苏州高新技术产业开发区 | |
33 | 无锡高新技术产业开发区 | |
34 | 常州高新技术产业开发区 | |
35 | 泰州医药高新技术产业开发区 | |
36 | 昆山高新技术产业开发区 | |
37 | 江阴高新技术产业开发区 | |
38 | 徐州高新技术产业开发区 | |
39 | 武进高新技术产业开发区 | |
40 | 南通高新技术产业开发区 | |
41 | 镇江高新技术产业开发区 | |
42 | 连云港高新技术产业开发区 | |
43 | 盐城高新技术产业开发区 | |
44 | 常熟高新技术产业开发区 | |
45 | 扬州高新技术产业开发区 | |
46 | 淮安高新技术产业开发区 | |
47 | 宿迁高新技术产业开发区 | |
48 | 浙江省 | 杭州高新技术产业开发区 |
49 | 宁波高新技术产业开发区 | |
50 | 绍兴高新技术产业开发区 | |
51 | 温州高新技术产业开发区 | |
52 | 衢州高新技术产业开发区 | |
53 | 萧山临江高新技术产业开发区 | |
54 | 嘉兴秀洲高新技术产业开发区 | |
55 | 湖州莫干山高新技术产业开发区 | |
56 | 安徽省 | 合肥高新技术产业开发区 |
57 | 芜湖高新技术产业开发区 | |
58 | 蚌埠高新技术产业开发区 | |
59 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | |
60 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区 | |
61 | 淮南高新技术产业开发区 | |
62 | 福建省 | 福州高新技术产业开发区 |
63 | 厦门火炬高技术产业开发区 | |
64 | 泉州高新技术产业开发区 | |
65 | 莆田高新技术产业开发区 | |
66 | 漳州高新技术产业开发区 | |
67 | 三明高新技术产业开发区 | |
68 | 龙岩高新技术产业开发区 | |
69 | 江西省 | 南昌高新技术产业开发区 |
70 | 新余高新技术产业开发区 | |
71 | 景德镇高新技术产业开发区 | |
72 | 鹰潭高新技术产业开发区 | |
73 | 抚州高新技术产业开发区 | |
74 | 赣州高新技术产业开发区 | |
75 | 吉安高新技术产业开发区 | |
76 | 九江共青城高新技术产业开发区 | |
77 | 宜春丰城高新技术产业开发区 | |
78 | 山东省 | 济南高新技术产业开发区 |
79 | 威海火炬高技术产业开发区 | |
80 | 青岛高新技术产业开发区 | |
81 | 潍坊高新技术产业开发区 | |
82 | 淄博高新技术产业开发区 | |
83 | 济宁高新技术产业开发区 | |
84 | 烟台高新技术产业开发区 | |
85 | 临沂高新技术产业开发区 | |
86 | 泰安高新技术产业开发区 | |
87 | 枣庄高新技术产业开发区 | |
88 | 莱芜高新技术产业开发区 | |
89 | 德州高新技术产业开发区 | |
90 | 黄河三角洲农业高新技术产业示范区 | |
91 | 河南省 | 郑州高新技术产业开发区 |
92 | 洛阳高新技术产业开发区 | |
93 | 安阳高新技术产业开发区 | |
94 | 南阳高新技术产业开发区 | |
95 | 新乡高新技术产业开发区 | |
96 | 平顶山高新技术产业开发区 | |
97 | 焦作高新技术产业开发区 | |
98 | 湖北省 | 武汉东湖新技术开发区 |
99 | 襄阳高新技术产业开发区 | |
100 | 宜昌高新技术产业开发区 | |
101 | 孝感高新技术产业开发区 | |
102 | 荆门高新技术产业开发区 | |
103 | 随州高新技术产业开发区 | |
104 | 仙桃高新技术产业开发区 | |
105 | 咸宁高新技术产业开发区 | |
106 | 黄冈高新技术产业开发区 | |
107 | 荆州高新技术产业开发区 | |
108 | 黄石大冶湖高新技术产业开发区 | |
109 | 潜江高新技术产业开发区 | |
110 | 湖南省 | 长沙高新技术产业开发区 |
111 | 株洲高新技术产业开发区 | |
112 | 湘潭高新技术产业开发区 | |
113 | 益阳高新技术产业开发区 | |
114 | 衡阳高新技术产业开发区 | |
115 | 郴州高新技术产业开发区 | |
116 | 常德高新技术产业开发区 | |
117 | 怀化高新技术产业开发区 | |
118 | 广东省 | 广州高新技术产业开发区 |
119 | 深圳市高新技术产业园区 | |
120 | 中山火炬高技术产业开发区 | |
121 | 佛山高新技术产业开发区 | |
122 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | |
123 | 珠海高新技术产业开发区 | |
124 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | |
125 | 肇庆高新技术产业开发区 | |
126 | 江门高新技术产业开发区 | |
127 | 源城高新技术产业开发区 | |
128 | 清远高新技术产业开发区 | |
129 | 汕头高新技术产业开发区 | |
130 | 湛江高新技术产业开发区 | |
131 | 茂名高新技术产业开发区 | |
132 | 广西壮族自治区 | 南宁高新技术产业开发区 |
133 | 桂林高新技术产业开发区 | |
134 | 柳州高新技术产业开发区 | |
135 | 北海高新技术产业开发区 | |
136 | 海南省 | 海口高新技术产业开发区 |
137 | 重庆市 | 重庆高新技术产业开发区 |
138 | 璧山高新技术产业开发区 | |
139 | 荣昌高新技术产业开发区 | |
140 | 永川高新技术产业开发区 | |
141 | 四川省 | 成都高新技术产业开发区 |
142 | 绵阳高新技术产业开发区 | |
143 | 自贡高新技术产业开发区 | |
144 | 乐山高新技术产业开发区 | |
145 | 泸州高新技术产业开发区 | |
146 | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 | |
147 | 德阳高新技术产业开发区 | |
148 | 内江高新技术产业开发区 | |
149 | 贵州省 | 贵阳高新技术产业开发区 |
150 | 安顺高新技术产业开发区 | |
151 | 云南省 | 昆明高新技术产业开发区 |
152 | 玉溪高新技术产业开发区 | |
153 | 楚雄高新技术产业开发区 | |
154 | 陕西省 | 西安高新技术产业开发区 |
155 | 宝鸡高新技术产业开发区 | |
156 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | |
157 | 渭南高新技术产业开发区 | |
158 | 榆林高新技术产业开发区 | |
159 | 咸阳高新技术产业开发区 | |
160 | 安康高新技术产业开发区 | |
161 | 甘肃省 | 兰州高新技术产业开发区 |
162 | 白银高新技术产业开发区 | |
163 | 宁夏回族自治区 | 银川高新技术产业开发区 |
164 | 石嘴山高新技术产业开发区 | |
165 | 青海省 | 青海高新技术产业开发区 |
166 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 |
167 | 昌吉高新技术产业开发区 | |
168 | 新疆生产建设兵团石河子高新技术产业开发区 |
注:苏州工业园享受国家高新区同等政策。